Cenu vodného a stočného každoročně schvaluje Rada města Dvůr Králové nad Labem. Ceny na rok 2013 byly schváleny dne 27. prosince 2012. Jak je vidno z tabulky níže, cena vodného a stočného bez DPH se od roku 2009 nezměnila. Navýšení této ceny bylo způsobeno postupně rostoucí daní z přidané hodnoty.
| OBDOBÍ | VODNÉ (bez DPH) | s DPH | STOČNÉ (bez DPH) | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 2005 (od 01.07.2005) | 20,99 | 22,04 | 23,29 | 24,45 |
| 2006 | 20,99 | 22,04 | 23,84 | 24,46 |
| 2007 (od 01.03.2007) | 22,29 | 23,40 | 29,89 | 31,38 |
| 2008 (od 01.02.2008) | 23,04 | 25,11 | 35,66 | 38,87 |
| 2009 (od 01.02.2009) | 23,64 | 25,76 | 39,64 | 43,21 |
| 2010 | 23,64 | 26,00 | 39,64 | 43,60 |
| 2011 | 23,64 | 26,00 | 39,64 | 43,60 |
| 2012 | 23,64 | 26,90 | 39,64 | 45,20 |
| 2013 | 23,60 | 27,14 | 39,65 | 45,60 |
Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010