| Zaměření, hesla | lesnictví, dendrologie, zvěř, příroda |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, navazuje na cyklostezku, cyklo |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | 2 hod. |
| Doba návštěvy | celoroční |
| Výchozí místo | areál Hájemství |
| Cíl | přehrada Les Království |
| Počet zastavení | 7 |
| Délka trasy | 4 km |
| Značení | modrá turistická značka, navazuje žlutá |
| Stav stezky | dobře přístupná, neudržovaná; povrch trasy: zpevněný |
| Správce stezky | Lesní správa Dvůr Králové n. L. |
| Převýšení | 160 m (340 m. n. m. – 500 m. n. m.). |
| Další informace | Cesta z Hájemství na přehradu Les Království je méně turisticky náročná, na stanovišti u Huberta uvidíte originální dřevořezbu. Cestu zpestřují osídlené ptačí budky. |
| Odkazy | www.lesycr.cz/ls172/lesni-sprava-dvur-kralove/naucna-stezka.ep/ |
| Zaměření, hesla | ekologie – třídění odpadu |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, vozíčkáři |
| Náročnost terénu | nízká |
| Časová náročnost | 0,5 hod. |
| Doba návštěvy | celoroční |
| Výchozí místo | zoo Dvůr Králové nad Labem |
| Cíl | zoo Dvůr Králové nad Labem |
| Počet zastavení | - |
| Délka trasy | 0,04 km |
| Značení | - |
| Stav stezky | dobře přístupná; povrch trasy: asfalt |
| Správce stezky | - |
| Převýšení | - |
| Další informace | otevřena 22.června 2010 |
| Zaměření, hesla | příroda, přírodovědné |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 0,5 hod. |
| Doba návštěvy | celoroční |
| Výchozí místo | park Schulzovy sady |
| Cíl | park Schulzovy sady |
| Počet zastavení | - |
| Délka trasy | 1 km |
| Značení | - |
| Stav stezky | dobře přístupná; povrch trasy: zpevněný. |
| Správce stezky | - |
| Převýšení | - |
| Další informace | - |
| Zaměření, hesla | historie, vojsko, válečné |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, cyklo |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 5 hod. cyklisté, 8 hod. pěší |
| Doba návštěvy | celoroční |
| Výchozí místo | Choustníkovo Hradiště (u kostela sv. Kříže) |
| Cíl | Hořiněves |
| Počet zastavení | 16 |
| Délka trasy | 29 km |
| Značení | - |
| Stav stezky | - |
| Správce stezky | Komitét pro udržování památek války z roku 1866 |
| Převýšení | - |
| Další informace |
Stezka vám přiblíží události bitvy u Dvora Králové n.L., dělostřeleckého souboje u Kuksu 30.června 1866 i s postupem pruské armády korunního prince Bedřicha Viléma. Na některých místech a se dozvíte více i o vzdálenějších bojištích v Německu. Návštěvník se blíže seznámí s životem a utrpením civilního obyvatelstva po bitvě u Dvora Králové nad Labem nebo s osudy raněných rakouských vojáků, kteří byli hospitalizováni v lazaretech zřízených ve městě. Protože mnozí z nich svým raněním podlehli, jsou pochováni ve městě nebo jeho okolí a tato místa připomínají kamenné pomníky. |
| Odkazy | www.podzvicinsko.cz/cs/tematicke-trasy/naucna-stezka-bitva-u-dvora-kralove-nad-labem.html |
| Zaměření, hesla | umění, sochařství |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, cyklo |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 0,5 - 1 hod. |
| Doba návštěvy | celoroční |
| Výchozí místo | louka u obce Stanovice (GPS: 50°24'0.46"N; 15°51'46.75"E) |
| Cíl | louka u obce Stanovice |
| Počet zastavení | 15 |
| Délka trasy | 1,5 km |
| Značení | přístup po červené turistické značce směrem od Kuksu |
| Stav stezky | dobře přístupná, udržovaná; povrch trasy: travnatý (louka) |
| Správce stezky | - |
| Převýšení | - |
| Další informace | Soubor patnácti pískovcových soch byl vysvěcen 4. října 2008 o svátku sv. Františka z Assisi. Má být novodobým pojetím 300 let staré myšlenky hraběte Františka Antonína Šporka, která se tehdy neuskutečnila pro spory hraběte s žirečskými jezuity. Tento projekt vznikl z podnětu sochaře Vladimíra Preclíka. |
| Zaměření, hesla | umění, sochařství, baroko, příroda, Matyáš Bernard Braun |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, částečně cyklo |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 1,5 hod. |
| Doba návštěvy | celoroční |
| Výchozí místo | obec Kuks |
| Cíl | obec Stanovice |
| Počet zastavení | 13 |
| Délka trasy | 7 km |
| Značení | zelená turistická značka |
| Stav stezky | dobře přístupná; povrch trasy: lesní pěšina, lesní terén |
| Správce stezky | - |
| Převýšení | - |
| Další informace |
Okružní naučná stezka začíná na mostě přes Labe v obci Kuks, vede k Braunovu Betlému a zpět přes kapli sv. Odila v Žirči do Stanovic směrem na Kuks. Betlém je jedinečná barokní sochařsko-krajinářská rezervace vytvořená v letech 1717–1732 za účasti významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Část sochařských prací je řazena k vrcholným dílům českého barokního sochařství. Od roku 2001 je areál národní kulturní památkou. |
| Odkazy |
www.kuks.estranky.cz/clanky/naucne-stezky/ns_kuks.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m_%28Kuks%29 |
| Zaměření, hesla | život a dílo Karla Jaromíra Erbena, literatura, historie, příroda |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, cyklo |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 2,5 hod. |
| Doba návštěvy | celoroční |
| Výchozí místo | rodný dům K. J. Erbena (Miletín) |
| Cíl | Miletín |
| Počet zastavení | 9 |
| Délka trasy | 5,2 km |
| Značení | zelené značení |
| Stav stezky | dobře přístupná, udržovaná; povrch trasy: zpevněný, polní/lesní pěšina |
| Správce stezky | Státní zemědělský intervenční fond, Program rozvoje venkova |
| Převýšení | - |
| Další informace | Naučná stezka K. J. Erbena je inspirována umělcovou tvorbou, její trasa vede především okolní krajinou Miletína, ale i jeho centrem. Návštěvníky čekají krásné pohledy na Miletín a přilehlé okolí. Devět zastavení s naučnými texty vám přiblíží zajímavosti okolo osobnosti K.J. Erbena, osob jemu blízkých i města Miletín. Stezka byla slavnostně otevřena 19.června 2010. |
| Odkazy | dserben.miletin.cz/stezka.php |
| Zaměření, hesla | historie, literatura, Božena Němcová, příroda |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 2,5 hod. |
| Doba návštěvy | duben - říjen |
| Výchozí místo | Barunčina škola v České Skalici (pod náměstím) |
| Cíl | Rýzmburský altán (Rýzmburk) |
| Počet zastavení | 25 |
| Délka trasy | 7,5 km |
| Značení | - |
| Stav stezky | dobře přístupná, udržovaná |
| Správce stezky | Památkový ústav Pardubice |
| Převýšení | - |
| Další informace |
Naučná stezka prochází územím národní přírodní památky Babiččino údolí v okolí Ratibořic u České Skalice. Tato oblast je zároveň významnou národní kulturní památkou, neboť se zde odehrává děj nejznámějšího díla spisovatelky Boženy Němcové – Babička. Naučná stezka vás provede romantickou přírodou údolí, které je hojně navštěvováno především díky památkám spjatým s rodištěm spisovatelky a dějem románu Babička. Co se přírodovědných zajímavostí týče, údolí například patří k nejvýznamnějším místům výskytu měkkýšů u nás – najdeme jich zde na devadesát druhů. |
| Odkazy |
cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=117854 www.muzeumbn.cz/expozice/naucna-stezka-babiccino-udoli.htmlNau |
| Zaměření, hesla | historie, Kocbeře, hrabě František Antonín Špork |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, cyklo |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 1,5 hod. |
| Doba návštěvy | celoročně |
| Výchozí místo | obec Kocbeře - autobusová zastávka (u pomníku z 1. světové války) |
| Cíl | obec Kohoutov |
| Počet zastavení | - |
| Délka trasy | cca 2 km |
| Značení | - |
| Stav stezky | dobře přístupná |
| Správce stezky | - |
| Převýšení | - |
| Další informace |
Obec Kocbeře byla v minulosti součástí Šporkova panství. Z této doby se zachovala řada hraničních kamenů, které dosud v řadě míst tvoří souvislou hranici. Na bezmála dvoukilometrové trase představí jednotlivá zastavení návštěvníkovi historii osídlení této oblasti, seznámí ho blíže s panstvím hraběte Šporka či lesy v okolí Kocbeře. V oblasti trasy je dochováno více než 30 hraničních kamenů. Naučná stezka vznikla v roce 2005 jako projekt „Hranice a cesty mezi námi“ žáků základní školy Kocbeře za pomoci rodičů, obcí Kocbeře a Kohoutov a dalších příznivců školy. |
| Odkazy | www.kuks.estranky.cz/clanky/naucne-stezky/ns_kameny.html |
| Zaměření, hesla | Karel Václav Rais, literatura, historie, příroda, památky |
|---|---|
| Typ stezky, přístup | pěší, cyklo |
| Náročnost terénu | nízká - střední |
| Časová náročnost | cca 2,5 - 4 hod. (dle doby, kterou strávíte kocháním okolních krás) |
| Doba návštěvy | celoročně |
| Výchozí místo | Lázně Bělohrad - památník K.V.Raise v zámeckém parku |
| Cíl | bělohradské náměstí (5,5 km) / vrchol Zvičina (Raisova chata) (9 km) |
| Počet zastavení | 6 (kratší trasa) / 14 (delší trasa s cílem na Zvičině) |
| Délka trasy | 5,5 km / 11-13 km |
| Značení | žlutá a červená turistická značka |
| Stav stezky | dobře přístupná |
| Správce stezky | - |
| Převýšení | - |
| Další informace | Naučná stezka vás provede krajem Karla Václava Raise, navštívíte jeho oblíbená místa, seznámíte se s historií kraje. Vede nádhernou krajinou zkrášlenou historickými památkami i památkami lidové architektury. |
| Odkazy | www.lazne-belohrad.cz/mesto/tipy-na-vylet/naucna-stezka/ |
Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010